協会けんぽ
全国健康保険協会(協会けんぽ) 生活習慣病予防健診
協会けんぽの生活習慣病予防健診には一般健診、付加健診、乳がん・子宮頸がん検診、子宮頸がん検診(単独受診)、肝炎ウイルス検査(任意)があります。それぞれの健診ごとに対象となる方の年齢が決まっています。
また、要精密検査となった方におかれましては、当院にて精密検査・経過観察を行うことができます。
→表はスクロールしてご覧いただけます。
健診の種類 | 対象者 | 検査項目 |
検査の内容 | この検査から分かること |
---|---|---|---|---|
一般健診 | 被保険者で35歳~74歳の方 | 法定健診基本項目 ※1 | ||
総コレステロール定量 | 血液中に含まれるすべてのコレステロールを測定します。 | 動脈硬化をはじめとするさまざまな病気を見つける手がかりとなります。 | ||
ALP | 血液中のALP(栄養素を分解する酵素)の値を調べます。 | 主に肝臓や胆道の病気を調べます、また骨の病気を知る手がかりにもなります。 | ||
ヘマトクリット値 | 血液に占める赤血球の割合を調べます。 | 貧血かどうかを調べます。 | ||
白血球数 | 血液中の白血球の値を調べます。 | 感染症、白血病、膠原病などの病気があるかを調べます。 | ||
尿潜血 | 尿に血が混じっているかを調べます。 | 腎臓や膀胱、尿管に病気があるかを調べます。 | ||
血清クレアチニン | 血液中のクレアチニン(筋肉に含まれているタンパク質の老廃物)の値を調べます。 | 腎臓に病気があるかを調べます。 | ||
胃部X線(バリウム)検査 | 造影剤のバリウム液を飲んで、食道から胃、十二指腸までをX線写真で映し出す検査です。 | 胃、十二指腸のポリープ、潰瘍やがんなどの病気があるかを調べます。 | ||
便潜血 | 便に血が混じっているかどうかを検査します。 | 消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなどの病気があるかを調べます。 | ||
被扶養者 特定健康診査 | 被扶養者で40歳~74歳の方 | 医師の診察、問診、計測(身長、体重、腹囲)、血圧検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査 | ||
被扶養者 ミニドック | 被扶養者で40歳~74歳の方 | 一般健診と同等 | ||
子宮頸がん検診 (単独受診) |
被保険者で20歳~38歳の偶数年齢の女性 | 子宮頸がん健診 | 細胞診:先にヘラもしくは綿棒のついた専用の器具で擦って細胞を採り、異常な細胞を顕微鏡で調べます。 | 子宮頸部にがんがあるかを調べます。 |
※1 法定健診基本項目は、医師の診察、問診、計測(身長、体重、腹囲)、視力検査、聴力検査、胸部X線検査、血圧検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査となります。
一般健診に追加して受診する健診(セット受診のみで、単独受診はできません)
→表はスクロールしてご覧いただけます。
健診の種類 | 対象者 | 検査項目 |
検査の内容 | この検査から分かること |
---|---|---|---|---|
付加健診 | 被保険者で40歳~70歳の5歳刻みの方 | 腹部超音波(腹部エコー)検査 | 腹部皮膚表面部分に超音波を発信する装置をあてます。 | 肝臓、すい臓、腎臓に腫瘍があるか、胆のうには胆石などがあるかを調べます。 |
肺機能検査 | 大きく息を吸ったり吐いたりして、肺の機能を評価する検査です。 | 間質性肺炎、肺線維症、慢性気管支炎、肺気腫、慢性閉塞性肺疾患などの病気があるかを調べます。 | ||
眼底検査 | 眼底検査は目の奥の状態を調べる検査です。 | 眼底検査は動脈硬化の程度、高血圧、糖尿病による眼の合併症や緑内障・白内障の有無などを調べます。 | ||
追加尿検査(尿沈渣顕微鏡検査) |
||||
追加血液検査(血清アミラーゼ、総蛋白、アルブミン、LDH、総ビリルビン、血小板、血液像) | ||||
乳がん検診 | 被保険者で40歳~74歳の偶数年齢の女性 | 乳房X線(マンモグラフィー)検査 | 乳房を板で圧迫し、薄く伸ばした状態でX線撮影します。 | 広い範囲でしこり(腫瘤)や石灰化があるかを調べます。 |
子宮頸がん検診 | 被保険者で40歳~74歳の偶数年齢の女性 | 子宮頸がん健診 | 細胞診:先にヘラもしくは綿棒のついた専用の器具で擦って細胞を採り、異常な細胞を顕微鏡で調べます。 | 子宮頸部にがんがあるかを調べます。 |
肝炎ウイルス検査 | 被保険者で35歳~74歳の方 ※2 | HCV抗体検査 | HCV(C型肝炎ウイルス)に対する抗体の有無を検査します。 | HCV(C型肝炎ウイルス)に感染しているかを調べます。 |
HBs抗原検査 | HBs抗原と呼ばれるB型肝炎ウイルスの外側の蛋白質を検出する検査です。 | HBV(B型肝炎ウイルス)に感染しているかを調べます。 |
※2 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方。肝炎ウイルス検査申込書は協会けんぽのホームページより印刷してください。
オプションメニュー(例)
検査項目 |
検査の内容 | この検査から分かること |
---|---|---|
腫瘍マーカー | 血液や尿の成分を測定し、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質量を測定します。 | 肺がん、食道がん、胃がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がんなどの病気があるかを調べます。 |
胸部CT検査 | 寝台に横になり胸部の断層像を撮影します。 | 肺がん、肺結核、気管支拡張症、気胸、胸部大動脈瘤、肺動静脈瘻、心臓疾患などの病気があるかを調べます。 |
胃部内視鏡(胃カメラ)検査 | 口または鼻から内視鏡を挿入し食道・胃・十二指腸を検査します。 | 食道がん、逆流性食道炎、胃炎、胃潰瘍、胃がん、胃ポリープ、十二指腸潰瘍などの病気があるかを調べます。 |
骨密度検査 | 骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるかを測定します。 | 骨粗しょう症や骨折のリスクを調べます。 |
頸動脈超音波(頸動脈エコー)検査 | 頸部皮膚表面部分に超音波を発信する装置をあてます。 | 頸動脈において動脈硬化や血管の狭窄があるかを調べます。 |
乳房X線(マンモグラフィー)検査 | 乳房を板で圧迫し、薄く伸ばした状態でX線撮影します。 | 広い範囲でしこり(腫瘤)や石灰化があるかを調べます。 |
乳房超音波(乳腺エコー)検査 | 乳房に超音波を発信する装置をあてます。 | 細かなしこり(腫瘤)があるかを調べます。 |
子宮頸がん健診 | 細胞診 先にヘラもしくは綿棒のついた専用の器具で擦って細胞を採り、異常な細胞を顕微鏡で調べます。 | 子宮頸部にがんがあるかを調べます。 |
人間ドック・健診の流れ
料金(税込)
被保険者 | 生活習慣病予防健診 (35歳未満の方) |
18,865円 |
---|---|---|
生活習慣病予防健診 一般健診 (35歳~74歳の方) |
5,282円 | |
生活習慣病予防健診 一般健診 + 付加健診 (40歳~70歳の5歳刻みの方) |
7,971円 | |
生活習慣病予防健診 一般健診 + 付加健診 (35歳~74歳の方(40歳~70歳の5歳刻みの方を除く)) |
14,885円 | |
人間ドック Aコース (35歳~74歳の方(40歳~70歳の5歳刻みの方を除く)) |
24,917円 | |
人間ドック Bコース (35歳~74歳の方(40歳~70歳の5歳刻みの方を除く)) |
18,317円 | |
人間ドック Aコース(40歳~70歳の5歳刻みの方) | 18,003円 | |
人間ドック Bコース(40歳~70歳の5歳刻みの方) | 11,403円 | |
被扶養者 | 特定健康診査(40歳~74歳の方) | 0円 |
ミニドック(40歳~74歳の方) | 11,715円 | |
人間ドック Aコース | 31,350円 | |
人間ドック Bコース | 24,750円 |
※お勤めの企業やご加入されている健康保険組合、お住いの自治体の補助が利用できる場合がございます。事前にそれぞれのご担当者様にお問い合わせください。
一般健診・付加健診 検査項目
→表はスクロールしてご覧いただけます。
基本項目 | 被保険者 | 被扶養者 | 人間ドック Aコース |
人間ドック Bコース |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般健診 | 付加健診 | 特定健康診査 | ミニドック | ||||
身体計測 | 問診、聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長、体重、肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科 | 視力、色覚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査(無散瞳法) | ○ | ○ | ○ | ||||
眼圧検査(非接触法) | ○ | ○ | |||||
耳鼻科 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心拍数 | ○ | ○ | ○ | ||||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
負荷心電図 | ○ | ○ | |||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸器 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能 | ○ | ○ | ○ | ||||
糖尿病 | 血糖 空腹時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ||||
尿糖 空腹時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |||||
アセトン体 | ○ | ○ | |||||
PH | ○ | ○ | |||||
尿素窒素 | ○ | ○ | |||||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消化器 | 胃部X線(バリウム) ※3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
便潜血(3日法) | ○ | ||||||
便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||||
腹部超音波(腹部エコー) | ○ | ○ | ○ | ||||
肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |||
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | ○ | ○ | ||||
コリエンステラーゼ | ○ | ○ | |||||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||
肝炎 | HBs 抗原 | ○ | ○ | ||||
HBs 抗体 | ○ | ○ | |||||
HCV 抗体 | ○ | ○ | |||||
血液学 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血清鉄 | ○ | ||||||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ||||
血液像 | ○ | ||||||
血清学 | RPR | ○ | ○ | ||||
CRP | ○ | ○ | |||||
RF | ○ | ○ | |||||
ASLO | ○ | ||||||
血液型ABO・Rh ※4 | ○ | ○ | |||||
腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ○ | |||||
CA125(女性のみ) | ○ | ||||||
CEA、CA19-9、AFP | ○ |
※ 3 バリウム検査を胃カメラ検査に変更する場合は、胃カメラ変更差額 3,300円(税込)が必要となります。(2024年4月より胃カメラ変更差額が値上がりしました)
※ 4 胃カメラ(経口)の場合は、喉などの局所麻酔に加え鎮静剤(別途料金:3,300円(税込)、要予約)を併用することが可能です。(道路交通法第66条の定める「…薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれ…」があるため、検査後は車両等(自動車、原動機付自転車、自転車等)の運転はできません)(2024年4月より鎮静剤料金が値上がりしました)
※ 5 血液型ABO・Rhは、初回及び希望者のみとなります。
オプション料金(税込)
腫瘍マーカー | PSA | 2,200円 |
---|---|---|
CA125 | 2,200円 | |
CEA | 1,870円 | |
CA19-9 | 2,310円 | |
AFP | 1,870円 | |
SCC | 2,200円 | |
腫瘍マーカーセット男性(PSA・CEA・CA19-9) | 5,830円 | |
腫瘍マーカーセット女性(CA125・CEA・CA19-9) | 5,830円 | |
血液検査 | CYFRA | 2,750円 |
proGRP | 2,750円 | |
NT-proBNP | 1,760円 | |
血中ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 2,640円 | |
TSH・FT3・FT4(甲状腺ホルモン) | 5,060円 | |
B型・C型肝炎検査 (35歳~74歳の方) |
582円 | |
B型肝炎検査 (補助なし) |
660円 | |
C型肝炎検査 (補助なし) |
1,650円 | |
CT検査 | 頭部CT検査 | 12,650円 |
胸部CT検査 | 13,750円 | |
腹部CT検査 | 13,200円 | |
超音波検査 | 腹部超音波(腹部エコー)検査 | 5,280円 |
骨密度検査 | 1,100円 | |
頸動脈超音波(頸動脈エコー)検査 | 4,400円 | |
甲状腺超音波(甲状腺エコー)検査 | 4,400円 | |
婦人科 | 乳房X線(マンモグラフィー)検査 (40~48歳の偶数年齢の女性) |
1,574円 |
乳房X線(マンモグラフィー)検査 (50~74歳の偶数年齢の女性) |
1,013円 | |
乳房X線(マンモグラフィー)検査 (補助なし) |
4,400円 | |
乳房超音波(乳腺エコー)検査 | 4,400円 | |
乳房触診 | 1,100円 | |
子宮頸部細胞診 (20~74歳の偶数年齢の女性) |
1,013円 | |
子宮頸部細胞診 (補助なし) |
3,300円 | |
子宮内診 | 1,100円 |
お問い合わせの電話番号
健診予約 0569-22-3231
(受付時間 月曜日~金曜日:9時00分~17時00分)