人間ドック・生活習慣病予防健診
人間ドック・生活習慣病予防健診
人間ドックを受けていただくことで、がんや高血圧、糖尿病、脂質異常症/高脂血症といった生活習慣病などの幅広い病気に対して、予防と早期発見・早期治療をすることができます。
また、要精密検査となった方におかれましては、当院にて精密検査・経過観察を行うことができます。
人間ドック 通常メニュー
検査項目 | 検査の内容 | この検査から分かること |
---|---|---|
法定健診基本項目 ※1 | ||
胃部X線(バリウム)検査 | 造影剤のバリウム液を飲んで、食道から胃、十二指腸までをX線写真で映し出す検査です。 | 胃、十二指腸のポリープ、潰瘍やがんなどの病気があるかを調べます。 |
腹部超音波(腹部エコー)検査 | 腹部皮膚表面部分に超音波を発信する装置をあてます。 | 肝臓、すい臓、腎臓に腫瘍があるか、胆のうには胆石などがあるかを調べます。 |
肺機能検査 | 大きく息を吸ったり吐いたりして、肺の機能を評価する検査です。 | 間質性肺炎、肺線維症、慢性気管支炎、肺気腫、慢性閉塞性肺疾患などの病気があるかを調べます。 |
眼底・眼圧検査 | 眼底検査は目の奥の状態を調べる検査です。 眼圧検査は空気を吹き付けて測定します。 |
眼底検査は動脈硬化の程度、高血圧、糖尿病による眼の合併症や緑内障・白内障の有無などを調べます。 眼圧検査は高眼圧症、緑内障などの病気があるかを調べます。 |
便潜血 | 便に血が混じっているかどうかを検査します。 | 消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなどの病気があるかを調べます。 |
その他血液検査・尿検査 | 法定健診基本項目より詳しい項目を検査します。 |
生活習慣病予防健診 通常メニュー
検査項目 | 検査の内容 | この検査から分かること |
---|---|---|
法定健診基本項目 ※1 | ||
胃部X線(バリウム)検査 | 同上 | 同上 |
便潜血 | 同上 | 同上 |
その他血液検査・尿検査 | 同上 | 同上 |
※1 法定健診基本項目は、医師の診察、問診、計測(身長、体重、腹囲)、視力検査、聴力検査、胸部X線検査、血圧検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査となります。
オプションメニュー(例)
検査項目 | 検査の内容 | この検査から分かること |
---|---|---|
腫瘍マーカー | 血液や尿の成分を測定し、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質量を測定します。 | 肺がん、食道がん、胃がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がんなどの病気があるかを調べます。 |
胸部CT検査 | 寝台に横になり胸部の断層像を撮影します。 | 肺がん、肺結核、気管支拡張症、気胸、胸部大動脈瘤、肺動静脈瘻、心臓疾患などの病気があるかを調べます。 |
胃部内視鏡(胃カメラ)検査 | 口または鼻から内視鏡を挿入し食道・胃・十二指腸を検査します。 | 食道がん、逆流性食道炎、胃炎、胃潰瘍、胃がん、胃ポリープ、十二指腸潰瘍などの病気があるかを調べます。 |
骨密度検査 | 骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるかを測定します。 | 骨粗しょう症や骨折のリスクを調べます。 |
頸動脈超音波(頸動脈エコー)検査 | 頸部皮膚表面部分に超音波を発信する装置をあてます。 | 頸動脈において動脈硬化や血管の狭窄があるかを調べます。 |
乳房X線(マンモグラフィー)検査 | 乳房を板で圧迫し、薄く伸ばした状態でX線撮影します。 | 広い範囲でしこり(腫瘤)や石灰化があるかを調べます。 |
乳房超音波(乳腺エコー)検査 | 乳房に超音波を発信する装置をあてます。 | 細かなしこり(腫瘤)があるかを調べます。 |
子宮頸がん健診 | 細胞診:先にヘラもしくは綿棒のついた専用の器具で擦って細胞を採り、異常な細胞を顕微鏡で調べます。 | 子宮頸部にがんがあるかを調べます。 |
脳ドック (MRI検査+MRA検査) |
強力な磁石と電波を利用して体内の状態を撮影します。 | MRI検査は脳の断面を詳細に写し出し、脳腫瘍、無症候性脳梗塞、慢性虚血性変化、脳内微小出血などがあるかを調べます。 MRA検査は血管の状態を詳しく見るために用いられ、未破裂脳動脈瘤、無症候性脳主幹動脈閉塞・狭窄などがあるかを調べます。 |
人間ドック・健診の流れ
料金(税込)
人間ドック Aコース | 38,500円 |
---|---|
人間ドック Bコース | 31,900円 |
生活習慣病予防健診 | 18,856円 |
人間ドック・生活習慣病予防健診 検査項目
基本項目 | 人間ドック Aコース |
人間ドック Bコース |
生活習慣病 予防健診 |
|
身体計測 | 問診、聴打診 | ○ | ○ | ○ |
身長、体重、肥満度 | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
眼科 | 視力、色覚 | ○ | ○ | ○ |
眼底検査(無散瞳法) | ○ | ○ | ||
眼圧検査(非接触法) | ○ | ○ | ||
耳鼻科 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ |
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ |
心拍数 | ○ | ○ | ||
心電図 | ○ | ○ | ○ | |
負荷心電図 | ○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
肺機能 | ○ | ○ | ||
糖尿病 | 血糖 空腹時 | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ||
尿糖 空腹時 | ○ | ○ | ○ | |
腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||
アセトン体 | ○ | ○ | ||
PH | ○ | ○ | ||
尿素窒素 | ○ | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
eGFR | ○ | ○ | ○ | |
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ |
消化器 | 胃部X線(バリウム) ※2,3 | ○ | ○ | ○ |
便潜血(3日法) | ○ | |||
便潜血(2日法) | ○ | ○ | ||
血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
腹部超音波(腹部エコー) | ○ | ○ | ||
肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | |
アルブミン | ○ | ○ | ||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | |
LDH | ○ | ○ | ||
コリエンステラーゼ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ||
肝炎 | HBs 抗原 | ○ | ○ | |
HBs 抗体 | ○ | ○ | ||
HCV 抗体 | ○ | ○ | ||
血液学 | 白血球 | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
赤血球 | ○ | ○ | ○ | |
血清鉄 | ○ | |||
血小板 | ○ | ○ | ||
血液像 | ||||
血清学 | RPR | ○ | ○ | |
CRP | ○ | ○ | ||
RF | ○ | ○ | ||
ASLO | ○ | |||
血液型ABO・Rh ※4 | ○ | ○ | ||
腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ○ | ||
CA125(女性のみ) | ○ | |||
CEA、CA19-9、AFP | ○ |
※ 2 バリウム検査を胃カメラ検査に変更する場合は、胃カメラ変更差額 3,300円(税込)が必要となります。(2024年4月より胃カメラ変更差額が値上がりしました)
※ 3 胃カメラ(経口)の場合は、喉などの局所麻酔に加え鎮静剤(別途料金:3,300円(税込)、要予約)を併用することが可能です。(道路交通法第66条の定める「…薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれ…」があるため、検査後は車両等(自動車、原動機付自転車、自転車等)の運転はできません)(2024年4月より鎮静剤料金が値上がりしました)
※ 4 血液型ABO・Rhは、初回及び希望者のみとなります。
オプション料金(税込)
腫瘍マーカー | PSA | 2,200円 |
---|---|---|
CA125 | 2,200円 | |
CEA | 1,870円 | |
CA19-9 | 2,310円 | |
AFP | 1,870円 | |
SCC | 2,200円 | |
腫瘍マーカーセット男性(PSA・CEA・CA19-9) | 5,830円 | |
腫瘍マーカーセット女性(CA125・CEA・CA19-9) | 5,830円 | |
血液検査 | CYFRA | 2,750円 |
proGRP | 2,750円 | |
NT-proBNP | 1,760円 | |
血中ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 2,640円 | |
TSH・FT3・FT4(甲状腺ホルモン) | 5,060円 | |
B型肝炎検査 | 660円 | |
C型肝炎検査 | 1,650円 | |
CT検査 | 頭部CT検査 | 12,650円 |
胸部CT検査 | 13,750円 | |
腹部CT検査 | 13,200円 | |
超音波検査 | 腹部超音波(腹部エコー)検査 | 5,280円 |
骨密度検査 | 1,100円 | |
頸動脈超音波(頸動脈エコー)検査 | 4,400円 | |
甲状腺超音波(甲状腺エコー)検査 | 4,400円 | |
婦人科 | 乳房X線(マンモグラフィー)検査 | 4,400円 |
乳房超音波(乳腺エコー)検査 | 4,400円 | |
乳房触診 | 1,100円 | |
子宮頸部細胞診 | 3,300円 | |
子宮内診 | 1,100円 | |
脳ドック | MRI検査+MRA検査 ※5 | 36,667円 |
※5 実際の検査につきましては半田市立半田病院様で行っていただきます。検査を受けていただく日時につきましては、半田市立半田病院様の空き状況を確認の上調整させていただきます。
お問い合わせの電話番号
健診予約 0569-22-3231
(受付時間 月曜日~金曜日:9時00分~17時00分)